常用数据权威发布
别名颜色表
汇总全部别名颜色,并标注标准色与游戏值的对应关系
颜色格式
颜色值按 $BBGGRR 解析,不是常见的 $RRGGBB 顺序。
例如纯红色在常见网页颜色里是:
#FF0000
但在游戏里通常要写成:
$0000FF
如果你是从吸色器或网页颜色表里直接复制颜色值,记得先把顺序从 RRGGBB 转成 BBGGRR 再使用。
完整别名颜色表
下面汇总当前配套数据中的全部别名颜色,共 162 条。表中“标准色”用于预览,“游戏值”用于实际填写。
| 名称 | 预览 | 标准色 | 游戏值 |
|---|---|---|---|
clBlack | #000000 | $000000 | |
clMaroon | #800000 | $000080 | |
clGreen | #008000 | $008000 | |
clOlive | #808000 | $008080 | |
clNavy | #000080 | $800000 | |
clPurple | #800080 | $800080 | |
clTeal | #008080 | $808000 | |
clGray | #808080 | $808080 | |
clSilver | #C0C0C0 | $C0C0C0 | |
clRed | #FF0000 | $0000FF | |
clLime | #00FF00 | $00FF00 | |
clYellow | #FFFF00 | $00FFFF | |
clBlue | #0000FF | $FF0000 | |
clFuchsia | #FF00FF | $FF00FF | |
clAqua | #00FFFF | $FFFF00 | |
clLtGray | #C0C0C0 | $C0C0C0 | |
clDkGray | #808080 | $808080 | |
clWhite | #FFFFFF | $FFFFFF | |
clMoneyGreen | #C0DCC0 | $C0DCC0 | |
clSkyBlue | #A6CAF0 | $F0CAA6 | |
clCream | #FFFBF0 | $F0FBFF | |
clMedGray | #A0A0A4 | $A4A0A0 | |
clWebSnow | #FFFAFA | $FAFAFF | |
clWebFloralWhite | #FFFAF0 | $F0FAFF | |
clWebLavenderBlush | #FFF0F5 | $F5F0FF | |
clWebOldLace | #FDF5E6 | $E6F5FD | |
clWebIvory | #FFFFF0 | $F0FFFF | |
clWebCornSilk | #FFF8DC | $DCF8FF | |
clWebBeige | #F5F5DC | $DCF5F5 | |
clWebAntiqueWhite | #FAEBD7 | $D7EBFA | |
clWebWheat | #F5DEB3 | $B3DEF5 | |
clWebAliceBlue | #F0F8FF | $FFF8F0 | |
clWebGhostWhite | #F8F8FF | $FFF8F8 | |
clWebLavender | #E6E6FA | $FAE6E6 | |
clWebSeashell | #FFF5EE | $EEF5FF | |
clWebLightYellow | #FFFFE0 | $E0FFFF | |
clWebPapayaWhip | #FFEFD5 | $D5EFFF | |
clWebNavajoWhite | #FFDEAD | $ADDEFF | |
clWebMoccasin | #FFE4B5 | $B5E4FF | |
clWebBurlywood | #DEB887 | $87B8DE | |
clWebAzure | #F0FFFF | $FFFFF0 | |
clWebMintcream | #F5FFFA | $FAFFF5 | |
clWebHoneydew | #F0FFF0 | $F0FFF0 | |
clWebLinen | #FAF0E6 | $E6F0FA | |
clWebLemonChiffon | #FFFACD | $CDFAFF | |
clWebBlanchedAlmond | #FFEBCD | $CDEBFF | |
clWebBisque | #FFE4C4 | $C4E4FF | |
clWebPeachPuff | #FFDAB9 | $B9DAFF | |
clWebTan | #D2B48C | $8CB4D2 | |
clWebYellow | #FFFF00 | $00FFFF | |
clWebDarkOrange | #FF8C00 | $008CFF | |
clWebRed | #FF0000 | $0000FF | |
clWebDarkRed | #8B0000 | $00008B | |
clWebMaroon | #800000 | $000080 | |
clWebIndianRed | #CD5C5C | $5C5CCD | |
clWebSalmon | #FA8072 | $7280FA | |
clWebCoral | #FF7F50 | $507FFF | |
clWebGold | #FFD700 | $00D7FF | |
clWebTomato | #FF6347 | $4763FF | |
clWebCrimson | #DC143C | $3C14DC | |
clWebBrown | #A52A2A | $2A2AA5 | |
clWebChocolate | #D2691E | $1E69D2 | |
clWebSandyBrown | #F4A460 | $60A4F4 | |
clWebLightSalmon | #FFA07A | $7AA0FF | |
clWebLightCoral | #F08080 | $8080F0 | |
clWebOrange | #FFA500 | $00A5FF | |
clWebOrangeRed | #FF4500 | $0045FF | |
clWebFirebrick | #B22222 | $2222B2 | |
clWebSaddleBrown | #8B4513 | $13458B | |
clWebSienna | #A0522D | $2D52A0 | |
clWebPeru | #CD853F | $3F85CD | |
clWebDarkSalmon | #E9967A | $7A96E9 | |
clWebRosyBrown | #BC8F8F | $8F8FBC | |
clWebPaleGoldenrod | #EEE8AA | $AAE8EE | |
clWebLightGoldenrodYellow | #FAFAD2 | $D2FAFA | |
clWebOlive | #808000 | $008080 | |
clWebForestGreen | #228B22 | $228B22 | |
clWebGreenYellow | #ADFF2F | $2FFFAD | |
clWebChartreuse | #7FFF00 | $00FF7F | |
clWebLightGreen | #90EE90 | $90EE90 | |
clWebAquamarine | #7FFFD4 | $D4FF7F | |
clWebSeaGreen | #2E8B57 | $578B2E | |
clWebGoldenRod | #DAA520 | $20A5DA | |
clWebKhaki | #F0E68C | $8CE6F0 | |
clWebOliveDrab | #6B8E23 | $238E6B | |
clWebGreen | #008000 | $008000 | |
clWebYellowGreen | #9ACD32 | $32CD9A | |
clWebLawnGreen | #7CFC00 | $00FC7C | |
clWebPaleGreen | #98FB98 | $98FB98 | |
clWebMediumAquamarine | #66CDAA | $AACD66 | |
clWebMediumSeaGreen | #3CB371 | $71B33C | |
clWebDarkGoldenRod | #B8860B | $0B86B8 | |
clWebDarkKhaki | #BDB76B | $6BB7BD | |
clWebDarkOliveGreen | #556B2F | $2F6B55 | |
clWebDarkgreen | #006400 | $006400 | |
clWebLimeGreen | #32CD32 | $32CD32 | |
clWebLime | #00FF00 | $00FF00 | |
clWebSpringGreen | #00FF7F | $7FFF00 | |
clWebMediumSpringGreen | #00FA9A | $9AFA00 | |
clWebDarkSeaGreen | #8FBC8F | $8FBC8F | |
clWebLightSeaGreen | #20B2AA | $AAB220 | |
clWebPaleTurquoise | #AFEEEE | $EEEEAF | |
clWebLightCyan | #E0FFFF | $FFFFE0 | |
clWebLightBlue | #ADD8E6 | $E6D8AD | |
clWebLightSkyBlue | #87CEFA | $FACE87 | |
clWebCornFlowerBlue | #6495ED | $ED9564 | |
clWebDarkBlue | #00008B | $8B0000 | |
clWebIndigo | #4B0082 | $82004B | |
clWebMediumTurquoise | #48D1CC | $CCD148 | |
clWebTurquoise | #40E0D0 | $D0E040 | |
clWebCyan | #00FFFF | $FFFF00 | |
clWebAqua | #00FFFF | $FFFF00 | |
clWebPowderBlue | #B0E0E6 | $E6E0B0 | |
clWebSkyBlue | #87CEEB | $EBCE87 | |
clWebRoyalBlue | #4169E1 | $E16941 | |
clWebMediumBlue | #0000CD | $CD0000 | |
clWebMidnightBlue | #191970 | $701919 | |
clWebDarkTurquoise | #00CED1 | $D1CE00 | |
clWebCadetBlue | #5F9EA0 | $A09E5F | |
clWebDarkCyan | #008B8B | $8B8B00 | |
clWebTeal | #008080 | $808000 | |
clWebDeepskyBlue | #00BFFF | $FFBF00 | |
clWebDodgerBlue | #1E90FF | $FF901E | |
clWebBlue | #0000FF | $FF0000 | |
clWebNavy | #000080 | $800000 | |
clWebDarkViolet | #9400D3 | $D30094 | |
clWebDarkOrchid | #9932CC | $CC3299 | |
clWebMagenta | #FF00FF | $FF00FF | |
clWebFuchsia | #FF00FF | $FF00FF | |
clWebDarkMagenta | #8B008B | $8B008B | |
clWebMediumVioletRed | #C71585 | $8515C7 | |
clWebPaleVioletRed | #DB7093 | $9370DB | |
clWebBlueViolet | #8A2BE2 | $E22B8A | |
clWebMediumOrchid | #BA55D3 | $D355BA | |
clWebMediumPurple | #9370DB | $DB7093 | |
clWebPurple | #800080 | $800080 | |
clWebDeepPink | #FF1493 | $9314FF | |
clWebLightPink | #FFB6C1 | $C1B6FF | |
clWebViolet | #EE82EE | $EE82EE | |
clWebOrchid | #DA70D6 | $D670DA | |
clWebPlum | #DDA0DD | $DDA0DD | |
clWebThistle | #D8BFD8 | $D8BFD8 | |
clWebHotPink | #FF69B4 | $B469FF | |
clWebPink | #FFC0CB | $CBC0FF | |
clWebLightSteelBlue | #B0C4DE | $DEC4B0 | |
clWebMediumSlateBlue | #7B68EE | $EE687B | |
clWebLightSlateGray | #778899 | $998877 | |
clWebWhite | #FFFFFF | $FFFFFF | |
clWebLightgrey | #D3D3D3 | $D3D3D3 | |
clWebGray | #808080 | $808080 | |
clWebSteelBlue | #4682B4 | $B48246 | |
clWebSlateBlue | #6A5ACD | $CD5A6A | |
clWebSlateGray | #708090 | $908070 | |
clWebWhiteSmoke | #F5F5F5 | $F5F5F5 | |
clWebSilver | #C0C0C0 | $C0C0C0 | |
clWebDimGray | #696969 | $696969 | |
clWebMistyRose | #FFE4E1 | $E1E4FF | |
clWebDarkSlateBlue | #483D8B | $8B3D48 | |
clWebDarkSlategray | #2F4F4F | $4F4F2F | |
clWebGainsboro | #DCDCDC | $DCDCDC | |
clWebDarkGray | #A9A9A9 | $A9A9A9 | |
clWebBlack | #000000 | $000000 |
相关阅读
- 固定颜色表
- 地图标记说明 MapDesc2
- 界面定位与颜色
- 消息与颜色预览(在线工具) — 输入色号 / RGB / $BBGGRR 即时预览并生成颜色代码
