数据与配置
JSON 命令
收录 JSON 对象操作、路径读写、初始化、导入导出与排序相关命令。
如果你要处理 JSON 初始化、路径读写、导入导出或排序,先从这里找。
如果你要先理解 JSON 标识的组织方式、路径写法和与其他数据方案的分工,应先看脚本进阶专题;如果你已经在查具体命令,应从这里进入对应条目。
| 命令 | 说明 |
|---|---|
| CheckJson | 检查 JSON 对象或路径是否有效 |
| Json-Clear | 清空指定 JSON 标识中的全部内容 |
| Json-DeleteByName | 按名称删除 JSON 当前层中的节点 |
| Json-DeleteByPath | 按路径删除 JSON 中的目标节点 |
| Json-AddValue | 在 JSON 当前层追加一个名称和值 |
| Json-AddOrUpdateValue | 在 JSON 当前层按名称添加或更新值 |
| Json-AddOrUpdateObject | 把源 JSON 的对象项合并到目标 JSON |
| Json-SetValueByPath | 按路径设置 JSON 中的目标值 |
| Json-GetCountByPath | 获取 JSON 指定路径下的节点数量 |
| Json-InitJson | 从 JSON 字符串初始化标识 |
| Json-InitFrom | 从其他 JSON 标识复制全部或部分内容 |
| Json-InitJsonFromFile | 从 JSON 文件初始化标识 |
| Json-SaveToJsonFile | 把当前 JSON 内容保存到文件 |
| Json-InitArrayFromCsv | 从 CSV 字符串初始化 JSON 数组 |
| Json-InitArrayFromCsvFile | 从 CSV 文件初始化 JSON 数组 |
| Json-ToCsv | 把 JSON 转换为 CSV 字符串 |
| Json-SaveToCsvFile | 把 JSON 保存为 CSV 文件 |
| Json-SortByName | 按名称排序 JSON 当前层节点 |
| Json-SortByValue | 按值排序 JSON 当前层节点 |
